| vacante | función | educación | experiencia | salarios | observación | 
| 02 | Auxiliar de farmacia | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Asistente de cerrajería | medio incompleto | No hay necesidad | R$ 1.552,98 |  | 
| 02 | el almacén | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Ayudante Administrativo | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 08 | Asistente de ventas | Centrocampista completo | No hay necesidad | R$ 1.700 |  | 
| 02 | Asistente de línea de producción | medio incompleto | No hay necesidad | No informado |  | 
| 01 | Asistente de mantenimiento de edificios | Cosas totalmente basicas | No hay necesidad | R$ 1.518 |  | 
| 02 | Asistente de mantenimiento de edificios | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 01 | Asistente de mecánico de automóviles | Centrocampista completo | 6 meses | No informado |  | 
| 02 | Auxiliar de Nutrición y Dietética | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 04 | el carpintero | primaria incompleta | 6 meses | R$ 2.310 |  | 
| 02 | cargador (almacén) | medio incompleto | No hay necesidad | R$ 1.600 |  | 
| 02 | confitero | Centrocampista completo | No hay necesidad | R$ 1.800 |  | 
| 01 | Consultor de ventas | Centrocampista completo | 6 meses | No informado |  | 
| 02 | custodio del hospital | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | cocinero del hospital | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Electricista instalador | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | empacador manual | Centrocampista completo | No hay necesidad | R$ 1.518 |  | 
| 01 | ama de casa | primaria incompleta | 6 meses | R$ 1.700 |  | 
| 02 | el fontanero | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Camillero de hospital | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 01 | el jardinero | primaria incompleta | No hay necesidad | R$ 1.607,44 |  | 
| 02 | carpintero | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 01 | carpintero | Cosas totalmente basicas | 6 meses | No informado |  | 
| 02 | Oficial de mantenimiento de edificios | Centrocampista completo | 6 meses | No informado |  | 
| 02 | masón | primaria incompleta | 6 meses | R$ 2.310 | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 06 | masón | primaria incompleta | 6 meses | R$ 2.270,40 |  | 
| 02 | ilustrador de trabajo | primaria incompleta | 6 meses | R$ 2.310 | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 03 | ilustrador de trabajo | primaria incompleta | 6 meses | R$ 2.310 |  | 
| 02 | portero | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Recepcionista general | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Soldador | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Técnico en mantenimiento de equipos informáticos | Centrocampista completo | 6 meses | No informado | Vacantes exclusivas para personas con discapacidad | 
| 02 | Vendedor del consorcio | Centrocampista completo | No hay necesidad | No informado |  | 
Source link